Tihany (THY)
Station (ID) | THY |
---|---|
Localisation | Tihany Peninsula on the shore of Lake Balaton |
Pays | Hongrie |
Instituts |
|
Co-latitude | 43.1° |
Longitude | 17.89° |
Altitude | 187 mètres |
Orientation | XYZF |
Instruments |
|
GIN | Edi (Édimbourg) |
Communication | Quasi real-time 1 minute data transmission via INTERNET |
Correspondant(s)
Nom | A. Csontos |
---|---|
Addresse | MBFSZ Geophysical Observatory TIHANY Kossuth L. u. 91. H-8237 Hungary |
Téléphone | 36 87 448 501 |
Télécopieur | 36 87 538 001 |
Courriel | csontos.andras@mbfsz.gov.hu |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :