San Fernando (SFS)
Station (ID) | SFS |
---|---|
Localisation | Cadiz |
Pays | Espagne |
Instituts | |
Co-latitude | 53.333° |
Longitude | 354.055° |
Altitude | 111 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Par (Paris) |
Communication |
Correspondant(s)
Nom | Manuel Catalán |
---|---|
Addresse | Real Instituto y Observatorio de la Armada C/ Cecilio Pujazón S/N San Fernando Cadiz 11100 Spain |
Téléphone | +34 (956) 545607 |
Télécopieur | +34 (956) 599366 |
Courriel | mcatalan@roa.es |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :