Manhay (MAB)
Station (ID) | MAB |
---|---|
Localisation | Manhay, Luxembourg |
Pays | Belgique |
Instituts |
|
Co-latitude | 39.702° |
Longitude | 5.682° |
Altitude | 440 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Edi (Édimbourg) |
Communication |
Correspondant(s)
Nom | Jean Rasson |
---|---|
Addresse | Institut Royal Météorologique Centre de Physique du Globe B-5670 Dourbes Belgium |
Téléphone | +32(60)395442 |
Télécopieur | +32(60)395423 |
Courriel | jr@oma.be |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :