Kakadu (KDU)
Station (ID) | KDU |
---|---|
Localisation | Kakadu |
Pays | Australie |
Instituts |
|
Co-latitude | 102.69° |
Longitude | 132.47° |
Altitude | 14 mètres |
Orientation | XYZF |
Instruments |
|
GIN | Edi (Édimbourg) |
Communication |
Correspondant(s)
Nom | Geoscience Australia |
---|---|
Addresse | Geomagnetism GPO Box 378 Canberra ACT 2601 Australia |
Téléphone | 61-2-6249 9111 |
Télécopieur | 61-2-6249 9969 |
Courriel | geomag@ga.gov.au |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :