Kakioka (KAK)
Station (ID) | KAK |
---|---|
Localisation | Kakioka |
Pays | Japon |
Instituts |
|
Co-latitude | 53.77° |
Longitude | 140.18° |
Altitude | 36 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Kyo (Kyoto) |
Communication | GMS |
Correspondant(s)
Nom | Masahito Nosé |
---|---|
Addresse | Data Analysis Centre for Geomagnetism and Space Magnetism Graduate School of Science, Bldg #1 Kyoto University Oiwake-cho, Kitashirakawa, Sakyo-ku Kyoto 606-8502 Japan |
Téléphone | +81-75-753-3959 |
Télécopieur | +81-75-722-7884 |
Courriel | nose@kugi.kyoto-u.ac.jp |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :