Jaipur (JAI)
Station (ID) | JAI |
---|---|
Localisation | Jaipur, Zhalana Industrial Area, Zhalana Doongri |
Pays | Inde |
Instituts | |
Co-latitude | 63.08° |
Longitude | 75.80° |
Altitude | 0 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Kyo (Kyoto) |
Communication | n/a |
Correspondant(s)
Nom | Prof. Ashwini K. Sinha |
---|---|
Addresse | Indian Institute of Geomagnetism Plot No. 5, SECTOR - 18 New Panvel (West) NAVI MUMBAI - 410 218 India |
Téléphone | ( +91) 022 27484145 |
Courriel | ashwini@iigs.iigm.res.in |
- Date de modification :