Guimar-Tenerife (GUI)
Station (ID) | GUI |
---|---|
Localisation | Guimar, Islas Canarias |
Pays | Espagne |
Instituts |
|
Co-latitude | 61.68° |
Longitude | 343.57° |
Altitude | 868 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Par (Paris) |
Communication | n/a |
Correspondant(s)
Nom | Victor M. Cabrera |
---|---|
Addresse | Centro Geofísico de Canarias C/La Marina nº20 2º piso 38001 Santa Cruz de Tenerife SPAIN |
Téléphone | 34-922287054 |
Télécopieur | 34-922243017 |
Courriel | vmcabrera@fomento.es |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :