Eyrewell (EYR)
Station (ID) | EYR |
---|---|
Localisation | Eyrewell |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Instituts |
|
Co-latitude | 133.474° |
Longitude | 172.393° |
Altitude | 102 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Edi (Édimbourg) |
Communication |
Correspondant(s)
Nom | Dr. Tanja Petersen |
---|---|
Addresse | Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd P.O. Box 30368 Lower Hutt 6315 New Zealand |
Téléphone | + 64-4-570 4899 |
Courriel | T.Petersen@gns.cri.nz |
- Date de modification :