Dourbes (DOU)
Station (ID) | DOU |
---|---|
Localisation | Dourbes |
Pays | Belgique |
Instituts |
|
Co-latitude | 39.9° |
Longitude | 4.6° |
Altitude | 225 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Edi (Édimbourg) |
Communication |
Correspondant(s)
Nom | Jean Rasson |
---|---|
Addresse | Institut Royal Météorologique Centre de Physique du Globe B-5670 Dourbes Belgium |
Téléphone | +32(60)395442 |
Télécopieur | +32(60)395423 |
Courriel | jr@oma.be |
Photo(s) de l'observatoire

- Date de modification :