College (CMO)
Station (ID) | CMO |
---|---|
Localisation | College, Alaska |
Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Instituts |
|
Co-latitude | 25.13° |
Longitude | 212.14° |
Altitude | 197 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Gol (Golden) |
Communication | Satellite |
Correspondant(s)
Nom | Bill Worthington |
---|---|
Addresse | College Observatory U.S. Geological Survey P.O. Box 756920 Fairbanks, Ak 99775-6920 United States of America |
Téléphone | 907-474-7260 |
Télécopieur | 907-456-0356 |
Courriel | bworth@usgs.gov |
- Date de modification :