Stennis Space Center (BSL)
Station (ID) | BSL |
---|---|
Localisation | NASA Stennis Space Center, Mississippi |
Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Instituts |
|
Co-latitude | 59.65° |
Longitude | 270.36° |
Altitude | 8 mètres |
Orientation | HDZF |
Instruments |
|
GIN | Gol (Golden) |
Communication | Satellite |
Correspondant(s)
Nom | Carol A. Finn |
---|---|
Addresse | USGS Golden Box 25046, MS966, DFC Denver CO 80225 United States of America |
Téléphone | 303-273-8475 |
Télécopieur | 303-273-8506 |
Courriel | cafinn@usgs.gov |
- Date de modification :