Observatoires participants (photos)
Note: Les codes IAGA suivi par "*" ou surlignés en vert sont des anciens IMOs.
IAGA | Nom | Photo(s) | Pays | Institue |
---|---|---|---|---|
AAE* | Addis Ababa | Photo 1 | Ethiopie | AAU, IPGP |
ABK | Abisko | Photo 1 | Suède | SGU |
AMS* | Martin de Vivies-Amsterdam Island | Photo 1 | Terres australes et antarctiques françaises | EOST |
API | Apia | Photo 1 | Samoa occidentales | MNRE |
AQU* | L'Aquila | Photo 1 | Italie | INGV |
ASC | Ascension Island | Photo 1 | Royaume-Uni | BGS |
ASP | Alice Springs | Photo 1 | Australie | GA |
BEL | Belsk | Photo 1 | Pologne | PAS |
BFE* | Brorfelde | Photo 1 | Danemark | DTU |
BLC | Baker Lake | Photo 1 | Canada | CGC |
BNG* | Bangui | Photo 1 | République centrafricaine | IRD |
BOX | Borok | Photo 1 | Russie | GCRAS, IPGP |
CBB | Cambridge Bay | Photo 1 | Canada | CGC |
CLF | Chambon la Foret | Photo 1 | France | IPGP |
CNB | Canberra | Photo 1 | Australie | GA |
CTA | Charters Towers | Photo 1 | Australie | GA |
CZT* | Port Alfred | Photo 1 | Terres australes et antarctiques françaises | EOST |
DLT | Dalat | Photo 1 | Vietnam | VAST, IPGP |
DOU | Dourbes | Photo 1 | Belgique | RMIB |
DRV* | Dumont d'Urville | Photo 1 | Antarctique | EOST |
EBR | Ebro | Photo 1 | Espagne | OEB |
ESK | Eskdalemuir | Photo 1 | Royaume-Uni | BGS |
FCC | Fort Churchill | Photo 1 | Canada | CGC |
FUR | Furstenfeldbruck | Photo 1 | Allemagne | LMU |
GAN | Gan | Photo 1 | Maldives | ETH |
GDH | Qeqertarsuaq (Godhavn) | Photo 1 | Groenland | DTU |
GNA* | Gnangara | Photo 1 | Australie | GA |
GUI | Guimar-Tenerife | Photo 1 | Espagne | IGNS |
HAD | Hartland | Photo 1 | Royaume-Uni | BGS |
HBK | Hartebeesthoek | Photo 1 | Afrique du Sud | SANSA |
HER | Hermanus | Photo 1 | Afrique du Sud | SANSA |
HLP | Hel | Photo 1 | Pologne | PAS |
HRB | Hurbanovo | Photo 1 | Slovaquie | SAS |
HRN | Hornsund | Photo 1 | Norvège | PAS |
HUA | Huancayo | Photo 1 | Pérou | IGP |
HYB | Hyderabad | Photo 1 | Inde | NGRI, GFZ |
IPM | Isla de Pascua Mataveri (Easter Island) | Photo 1 | Chili | DMC, IPGP |
IQA | Iqaluit | Photo 1 | Canada | CGC |
JCO | Jim Carrigan Observatory | Photo 1 | Etats-Unis d'Amérique | HAL, BGS |
KAK | Kakioka | Photo 1 | Japon | JMA |
KDU | Kakadu | Photo 1 | Australie | GA |
KEP | King Edward Point | Photo 1 | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | BGS |
KNY | Kanoya | Photo 1 | Japon | JMA |
KOU | Kourou | Photo 1 | Guyane française | IPGP |
LER | Lerwick | Photo 1 | Royaume-Uni | BGS |
LON | Lonjsko Polje | Photo 1 | Croatie | UNIZG |
LRM | Learmonth | Photo 1 | Australie | GA |
LYC | Lycksele | Photo 1 | Suède | SGU |
LZH* | Lanzhou | Photo 1 | Chine | CEA, IPGP |
MAB | Manhay | Photo 1 | Belgique | RMIB |
MAW | Mawson | Photo 1 | Antarctique | GA |
MBO* | Mbour | Photo 1 | Sénégal | IPGP, IRD |
MCQ | Macquarie Island | Photo 1 | Australie | GA |
MEA | Meanook | Photo 1 | Canada | CGC |
MMB | Memambetsu | Photo 1 | Japon | JMA |
NAQ | Narsarsuaq | Photo 1 | Groenland | DTU |
NGK | Niemegk | Photo 1 | Allemagne | GFZ |
NUR | Nurmijarvi | Photo 1 | Finlande | FMI |
NVS | Novosibirsk | Photo 1 | Russie | IPGG SB RAS |
PAF | Port-aux-Francais | Photo 1 | Terres australes et antarctiques françaises | EOST |
PBQ* | Poste-de-la-Baleine | Photo 1 | Canada | CGC |
PET | Paratunka | Photo 1 | Russie | IKIR |
PHU | Phuthuy | Photo 1 | Vietnam | VAST, IPGP |
PPT | Pamatai | Photo 1 | Polynésie française | IPGP |
PST | Port Stanley | Photo 1 | îles Falkland | BGS |
QSB* | Qsaybeh | Photo 1 | Liban | NCGR, IPGP |
RES | Resolute Bay | Photo 1 | Canada | CGC |
SBL | Sable Island | Photo 1 | Canada | BGS |
SFS | San Fernando | Photo 1 | Espagne | RIOA |
SPG | Saint Petersburg | Photo 1 | Russie | GCRAS |
SPT | San Pablo-Toledo | Photo 1 | Espagne | IGNS |
STJ | St John's | Photo 1 | Canada | CGC |
SUA | Surlari | Photo 1 | Romanie | GIR, GFZ |
TAM | Tamanrasset | Photo 1 | Algérie | CRAAG, IPGP |
TAN* | Antananarivo | Photo 1 | Madagascar | IOGA, EOST |
TDC | Tristan da Cunha | Photo 1 | Tristan da Cunha | GFZ, DTU |
THL | Qaanaaq (Thule) | Photo 1 | Groenland | DTU |
THY | Tihany | Photo 1 | Hongrie | MBFSZ |
TRW* | Trelew | Photo 1 | Argentine | UNLP, RMIB |
UPS | Uppsala | Photo 1 | Suède | SGU |
WNG | Wingst | Photo 1 | Allemagne | GFZ |
YAK | Yakutsk | Photo 1 | Russie | IKFIA, GFZ |
- Date de modification :