Carte de l'activité géomagnétique - Plages horaires
Note : Les cellules vides des observatoires (indiqué dans la colonne de gauche par leur code IAGA) indiquent qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour calculer une plage horaire.
IAGA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 0.0090 | 0.0235 | 0.0310 | 0.0409 | 0.0193 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0289 | 0.0091 | 0.0238 | 0.0263 | 0.0134 | 0.0083 | 0.0055 | 0.0042 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0104 | 0.0158 | 0.0221 | 0.0107 | 0.0150 | 0.0102 |
AAE | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
ABG | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 |
ABK | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0080 | 0.0021 | 0.0116 | 0.0019 |
AIA | 0.0162 | 0.0299 | 0.0081 | 0.0106 | 0.0084 | 0.0081 | 0.0134 | 0.0147 | 0.0087 | 0.0148 | 0.0093 | 0.0052 | 0.0106 | 0.0237 | 0.0358 | 0.0352 | 0.0166 | 0.0045 | 0.0179 | 0.0184 | 0.0159 | 0.0256 | 0.0174 | 0.0097 |
AMS | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0005 |
API | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 |
AQU | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
ARS | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
ASC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ASP | 0.0004 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 |
BDV | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0002 |
BEL | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0001 |
BFE | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
BFO | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
BLC | 0.0024 | 0.0016 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0084 | 0.0216 | 0.0186 | 0.0190 | 0.0084 | 0.0026 | 0.0068 | 0.0052 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0073 | 0.0059 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0051 |
BMT | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 |
BNG | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
BOU | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 |
BOX | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 |
BRD | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
BRW | 0.0048 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0099 | 0.0277 | 0.0166 | 0.0123 | 0.0295 | 0.0085 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0040 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0049 | 0.0079 | 0.0048 |
BSL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
CBB | 0.0047 | 0.0057 | 0.0111 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0098 | 0.0059 | 0.0129 | 0.0100 | 0.0078 | 0.0085 | 0.0032 | 0.0068 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0177 | 0.0068 | 0.0163 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0077 | 0.0046 |
CKI | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 |
CLF | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
CMO | 0.0009 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0034 | 0.0076 | 0.0101 | 0.0091 | 0.0094 | 0.0071 | 0.0041 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 |
CNB | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 |
CNH | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 |
CSY | 0.0054 | 0.0088 | 0.0121 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0131 | 0.0111 | 0.0072 | 0.0057 | 0.0069 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0068 |
CTA | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 |
CYG | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 |
CZT | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0002 |
DED | 0.0011 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0044 | 0.0050 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 |
DLR | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
DLT | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
DMC | 0.0054 | 0.0048 | 0.0040 | 0.0056 | 0.0039 | 0.0031 | 0.0055 | 0.0029 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0065 | 0.0053 | 0.0078 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0011 | 0.0085 | 0.0032 |
DOU | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0003 |
DRV | 0.0735 | 0.0499 | 0.0886 | 0.0683 | 0.0547 | 0.0190 | 0.0201 | 0.0146 | 0.0209 | 0.0203 | 0.0396 | 0.0203 | 0.0431 | 0.0069 | 0.0120 | 0.0140 | 0.0158 | 0.0308 | 0.0274 | 0.0196 | 0.0260 | 0.0330 | 0.0470 | 0.0729 |
DUR | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
EBR | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0002 |
ESK | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 |
EUA | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
EYR | 0.0010 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0010 |
FCC | 0.0023 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0080 | 0.0122 | 0.0241 | 0.0141 | 0.0069 | 0.0048 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0014 |
FRD | 0.0003 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
FRN | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FUR | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0002 |
GAN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GCK | 999.0000 | 0.0085 | 0.0071 | 0.0102 | 0.0045 | 0.0130 | 0.0303 | 0.0262 | 0.0063 | 0.0186 | 0.0329 | 0.0427 | 0.0199 | 0.0115 | 0.0095 | 0.0087 | 0.0048 | 0.0128 | 0.0224 | 0.0188 | 0.0201 | 0.0091 | 0.0285 | 0.0204 |
GDH | 0.0037 | 0.0049 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0071 | 0.0061 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0042 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0016 | 0.0094 | 0.0024 |
GNA | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
GNG | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0008 |
GUA | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
GUI | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 |
GZH | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 |
HAD | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
HBK | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 |
HER | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 |
HLP | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0002 |
HON | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 |
HRB | 0.0285 | 0.0198 | 0.0154 | 0.0318 | 0.0178 | 0.0120 | 0.0640 | 0.0607 | 0.0551 | 0.0400 | 0.0442 | 0.1079 | 0.0689 | 0.0293 | 0.0276 | 0.0093 | 0.0174 | 0.0380 | 0.0571 | 0.0421 | 0.0833 | 0.0304 | 0.1120 | 0.0584 |
HRN | 0.0058 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0034 | 0.0092 | 0.0043 | 0.0057 | 0.0101 | 0.0067 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0065 | 0.0043 | 0.0078 | 0.0139 |
HUA | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
HYB | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
IPM | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 |
IQA | 0.0056 | 0.0113 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0058 | 0.0090 | 0.0150 | 0.0038 | 0.0033 | 0.0067 | 0.0092 | 0.0047 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0050 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0160 | 0.0079 |
IRT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 |
IZN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
JAI | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
KAK | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
KDU | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 |
KHB | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 |
KIV | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 |
KMH | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 |
KNY | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
KOU | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
LER | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0002 |
LRM | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0005 |
