Geomagnetic Activity Map - Hourly Ranges
Note: Empty cells of observatories (indicated in the leftmost column by their IAGA codes) indicate that there was insufficient data to calculate a hourly range.
| IAGA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | ||||||||||||||||||||||||
| AAE | ||||||||||||||||||||||||
| ABG | ||||||||||||||||||||||||
| ABK | 800 | 130 | 46 | 23 | 15 | 18 | 10 | 40 | 24 | 15 | 31 | 77 | 38 | 34 | 115 | 68 | 100 | 82 | 146 | 418 | 347 | 189 | 22 | 44 |
| AIA | ||||||||||||||||||||||||
| AMS | 24 | 22 | 12 | 6 | 17 | 4 | 10 | 9 | 5 | 15 | 14 | 18 | 37 | 7 | 13 | 11 | 13 | 6 | 9 | 7 | 18 | 9 | 2 | 5 |
| API | ||||||||||||||||||||||||
| AQU | ||||||||||||||||||||||||
| ARS | ||||||||||||||||||||||||
| ASC | ||||||||||||||||||||||||
| ASP | ||||||||||||||||||||||||
| BDV | 71 | 16 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 12 | 22 | 4 | 25 | 6 | 16 | 7 | 7 | 19 | 21 | 14 | 8 | 3 |
| BEL | 98 | 18 | 12 | 5 | 12 | 11 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 | 19 | 22 | 5 | 27 | 10 | 20 | 11 | 12 | 26 | 34 | 22 | 11 | 5 |
| BFE | 123 | 20 | 14 | 5 | 15 | 9 | 5 | 10 | 7 | 16 | 18 | 21 | 27 | 6 | 30 | 8 | 18 | 11 | 15 | 30 | 36 | 18 | 13 | 4 |
| BFO | ||||||||||||||||||||||||
| BLC | 118 | 92 | 72 | 16 | 23 | 19 | 12 | 8 | 9 | 22 | 87 | 95 | 56 | 153 | 124 | 71 | 239 | 101 | 102 | 113 | 54 | 46 | 24 | 35 |
| BMT | ||||||||||||||||||||||||
| BNG | 29 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 6 | 10 | 8 | 20 | 5 | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| BOU | 40 | 20 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 19 | 8 | 6 | 19 | 5 | 12 | 7 | 5 | 11 | 15 | 21 | 4 | 5 |
| BOX | ||||||||||||||||||||||||
| BRW | 118 | 134 | 126 | 54 | 142 | 76 | 37 | 32 | 18 | 40 | 755 | 448 | 375 | 45 | 150 | 190 | 490 | 162 | 191 | 177 | 259 | 105 | 72 | 98 |
| BSL | 44 | 21 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 13 | 17 | 10 | 4 | 23 | 6 | 13 | 8 | 8 | 13 | 17 | 21 | 6 | 6 |
| CBB | 125 | 74 | 33 | 18 | 17 | 15 | 14 | 8 | 22 | 17 | 43 | 45 | 61 | 56 | 76 | 48 | 71 | 95 | 144 | 141 | 152 | 79 | 29 | 26 |
| CLF | 53 | 16 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 7 | 21 | 5 | 24 | 5 | 20 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| CMO | 69 | 109 | 68 | 30 | 61 | 31 | 22 | 27 | 26 | 197 | 527 | 490 | 176 | 118 | 276 | 225 | 284 | 48 | 49 | 52 | 78 | 65 | 25 | 33 |
| CNB | 23 | 29 | 16 | 7 | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 | 20 | 19 | 31 | 16 | 10 | 30 | 6 | 15 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 16 | 6 |
| CSY | ||||||||||||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||
| CZT | 49 | 22 | 2 | 5 | 11 | 4 | 16 | 9 | 6 | 17 | 8 | 19 | 38 | 6 | 17 | 13 | 11 | 7 | 12 | 25 | 32 | 12 | 5 | 4 |
| DLR | 43 | 23 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | 9 | 8 | 18 | 6 | 11 | 8 | 9 | 17 | 17 | 22 | 5 | 4 |
| DOU | ||||||||||||||||||||||||
| DRV | 180 | 336 | 311 | 165 | 108 | 152 | 53 | 68 | 86 | 57 | 31 | 48 | 26 | 26 | 48 | 12 | 43 | 35 | 93 | 66 | 92 | 148 | 82 | 148 |
| EBR | ||||||||||||||||||||||||
| ESK | 97 | 19 | 9 | 7 | 16 | 8 | 5 | 10 | 9 | 20 | 26 | 14 | 31 | 10 | 29 | 8 | 27 | 6 | 20 | 19 | 15 | 15 | 16 | 6 |
| EUA | ||||||||||||||||||||||||
| EYR | 19 | 41 | 16 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 8 | 21 | 15 | 23 | 14 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 23 | 11 | 11 | 7 | 5 |
| FCC | 252 | 79 | 67 | 27 | 20 | 9 | 10 | 23 | 32 | 90 | 437 | 327 | 252 | 94 | 40 | 65 | 179 | 105 | 31 | 121 | 73 | 88 | 16 | 26 |
| FRD | 38 | 22 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 29 | 6 | 22 | 9 | 7 | 10 | 20 | 17 | 6 | 5 |
| FRN | 34 | 22 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | 22 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 8 | 8 | 17 | 14 | 18 | 4 | 4 |
| FUR | 64 | 14 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 10 | 22 | 5 | 27 | 5 | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 11 | 9 | 4 |
| GCK | ||||||||||||||||||||||||
| GDH | 206 | 122 | 22 | 23 | 25 | 19 | 17 | 18 | 32 | 50 | 75 | 96 | 98 | 78 | 55 | 32 | 62 | 42 | 18 | 20 | 135 | 120 | 16 | 17 |
| GNA | 14 | 23 | 13 | 10 | 16 | 5 | 4 | 9 | 11 | 18 | 22 | 17 | 28 | 8 | 28 | 7 | 14 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| GUA | 20 | 29 | 16 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 22 | 16 | 17 | 18 | 4 | 22 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 10 | 11 | 17 |
| GUI | ||||||||||||||||||||||||
| GZH | ||||||||||||||||||||||||
| HAD | 57 | 17 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 25 | 9 | 24 | 8 | 24 | 6 | 23 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 4 |
| HBK | ||||||||||||||||||||||||
| HER | 29 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 19 | 15 | 11 | 19 | 4 | 15 | 5 | 10 | 4 | 7 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| HLP | ||||||||||||||||||||||||
| HON | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| HRB | ||||||||||||||||||||||||
| HRN | ||||||||||||||||||||||||
| HUA | ||||||||||||||||||||||||
| HYB | ||||||||||||||||||||||||
| IPM | ||||||||||||||||||||||||
| IQA | 131 | 100 | 32 | 23 | 14 | 10 | 16 | 21 | 41 | 21 | 111 | 123 | 80 | 63 | 67 | 109 | 163 | 68 | 108 | 66 | 55 | 66 | 49 | 17 |
| IRT | ||||||||||||||||||||||||
| IZN | ||||||||||||||||||||||||
| KAK | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 19 | 17 | 18 | 5 | 23 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| KDU | ||||||||||||||||||||||||
| KMH | ||||||||||||||||||||||||
| KNY | ||||||||||||||||||||||||
| KOU | 23 | 20 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 14 | 5 | 4 |
| LER | 123 | 21 | 7 | 5 | 15 | 9 | 6 | 9 | 7 | 18 | 24 | 15 | 30 | 9 | 23 | 5 | 21 | 7 | 17 | 18 | 23 | 14 | 10 | 4 |
| LRM | ||||||||||||||||||||||||
| LVV | ||||||||||||||||||||||||
| LYC | ||||||||||||||||||||||||
| LZH | ||||||||||||||||||||||||
| MAB | ||||||||||||||||||||||||
| MAW | ||||||||||||||||||||||||
| MBO | 18 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 19 | 11 | 16 | 6 | 6 | 9 | 15 | 12 | 7 | 3 |
| MCQ | ||||||||||||||||||||||||
| MEA | 130 | 36 | 18 | 14 | 14 | 8 | 6 | 10 | 26 | 65 | 221 | 163 | 58 | 27 | 26 | 34 | 51 | 25 | 23 | 23 | 22 | 33 | 12 | 16 |
| MGD | ||||||||||||||||||||||||
| MID | ||||||||||||||||||||||||
| MMB | 24 | 17 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 21 | 20 | 24 | 18 | 10 | 30 | 5 | 11 | 7 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 6 |
| NAQ | 642 | 90 | 99 | 22 | 55 | 43 | 19 | 26 | 38 | 47 | 79 | 126 | 106 | 76 | 27 | 46 | 53 | 37 | 90 | 142 | 114 | 142 | 24 | 18 |
| NCK | 68 | 15 | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | 21 | 4 | 26 | 6 | 16 | 7 | 6 | 20 | 21 | 13 | 10 | 3 |
| NEW | 43 | 22 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 25 | 22 | 11 | 6 | 19 | 9 | 18 | 15 | 11 | 19 | 17 | 18 | 5 | 7 |
| NGK | 104 | 16 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 16 | 25 | 4 | 27 | 8 | 17 | 10 | 12 | 26 | 26 | 17 | 11 | 4 |
| NUR | 149 | 23 | 12 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 8 | 13 | 16 | 24 | 24 | 10 | 28 | 14 | 21 | 12 | 17 | 20 | 60 | 22 | 11 | 3 |
| NVS | ||||||||||||||||||||||||
| OTT | 31 | 25 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 28 | 12 | 28 | 19 | 11 | 15 | 25 | 19 | 7 | 6 |
| PAF | 113 | 53 | 13 | 11 | 22 | 7 | 23 | 10 | 10 | 14 | 16 | 54 | 55 | 16 | 22 | 23 | 22 | 15 | 26 | 37 | 77 | 19 | 6 | 6 |
| PAG | ||||||||||||||||||||||||
| PEG | ||||||||||||||||||||||||
| PHU | 27 | 22 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 25 | 26 | 17 | 30 | 9 | 21 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 18 | 11 | 4 | 8 |
| PPT | 39 | 27 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | 11 | 14 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| PST | ||||||||||||||||||||||||
| QSB | ||||||||||||||||||||||||
| RES | 38 | 34 | 29 | 17 | 24 | 20 | 14 | 10 | 26 | 23 | 47 | 39 | 40 | 45 | 68 | 28 | 74 | 45 | 78 | 69 | 66 | 34 | 15 | 25 |
| SBA | 163 | 128 | 45 | 76 | 38 | 40 | 28 | 28 | 38 | 27 | 56 | 43 | 30 | 18 | 38 | 33 | 65 | 74 | 103 | 193 | 49 | 94 | 53 | 39 |
| SFS | ||||||||||||||||||||||||
| SHU | ||||||||||||||||||||||||
| SIT | 43 | 46 | 14 | 15 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 33 | 62 | 44 | 43 | 17 | 38 | 24 | 42 | 16 | 15 | 28 | 22 | 26 | 8 | 7 |
| SJG | 22 | 22 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 12 | 13 | 17 | 3 | 3 |
| SOD | 530 | 85 | 28 | 19 | 15 | 14 | 7 | 29 | 17 | 14 | 25 | 66 | 32 | 29 | 99 | 66 | 77 | 84 | 121 | 420 | 286 | 101 | 15 | 23 |
| SPT | ||||||||||||||||||||||||
| STJ | 21 | 24 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 12 | 11 | 18 | 8 | 26 | 12 | 13 | 14 | 20 | 13 | 7 | 5 |
| SUA | ||||||||||||||||||||||||
| TAM | 26 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 5 | 8 | 6 | 23 | 6 | 19 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| TAN | ||||||||||||||||||||||||
| TDC | ||||||||||||||||||||||||
| THL | 103 | 30 | 24 | 19 | 27 | 25 | 10 | 6 | 13 | 28 | 74 | 67 | 61 | 48 | 26 | 25 | 59 | 19 | 24 | 40 | 38 | 55 | 11 | 28 |
| THY | 70 | 15 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 14 | 21 | 5 | 27 | 7 | 16 | 8 | 7 | 21 | 23 | 14 | 11 | 3 |
| TRW | ||||||||||||||||||||||||
| TSU | ||||||||||||||||||||||||
| TUC | 38 | 21 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | 8 | 7 | 11 | 3 | 9 | 8 | 8 | 16 | 16 | 21 | 5 | 3 |
| UPS | ||||||||||||||||||||||||
| VAL | ||||||||||||||||||||||||
| VIC | 39 | 22 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 23 | 12 | 5 | 15 | 5 | 14 | 11 | 8 | 20 | 17 | 18 | 5 | 5 |
| VSS | ||||||||||||||||||||||||
| WNG | 131 | 22 | 13 | 4 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6 | 16 | 19 | 20 | 27 | 5 | 29 | 8 | 19 | 12 | 16 | 31 | 35 | 18 | 12 | 3 |
| YKC | 160 | 41 | 51 | 29 | 52 | 25 | 11 | 9 | 16 | 153 | 483 | 492 | 170 | 115 | 127 | 96 | 243 | 79 | 65 | 130 | 51 | 68 | 41 | 63 |
- Date modified: